La phase de qualification africaine (CAF) pour la Coupe du Monde 2026 a débuté le mercredi 15 novembre 2023 et se déroulera sur une série de matchs intense jusqu’au 18 novembre 2025.
Les 54 nations du continent, à l’exception de l’Érythrée, qui s’est retirée, vont s’affronter avec détermination pour décrocher l’une des neuf places convoitées permettant l’accès au premier tournoi mondial élargi à 48 équipes. Une dixième équipe obtiendra sa qualification à travers des barrages disputés.
Vous trouverez ci-dessous les résultats et le calendrier des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, avec les heures de coup d’envoi indiquées en heure locale :
Coupe du Monde 2026 – 1ère journée :
15 novembre
- Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H)
- Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C)
- RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe B)
- Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A)
16 novembre
- Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G)
- Burundi 3-2 Gambie (Groupe F)
- Gabon 2-1 Kenya (Groupe F)
- Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C)
- Algérie 3-1 Somalie (Groupe G)
- Égypte 6-0 Djibouti (Groupe A)
- Soudan 1-1 Togo (Groupe B)
- Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D)
À LIRE AUSSI : CAN 2024 : Le calendrier complet
17 novembre
- Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G)
- Eswatini 0-1 Libye (Groupe D)
- Liberia 0-1 Malawi (Groupe H)
- Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I)
- Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I)
- Zambie 4-2 Congo (Groupe E)
- Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F)
- Mali 3-1 Tchad (Groupe I)
- Tunisie 4-0 São Tomé-et-Principe (Groupe H)
- Cameroun 3-0 Île Maurice (Groupe D)
- Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau (Groupe A)
18 novembre
- Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C)
- Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E)
- Sénégal 4-0 Soudan du Sud (Groupe B)

Deuxième journée de la CDM 2026 : (coups d’envoi en heure locale)
Date | Heure | Match | Lieu |
---|---|---|---|
19 novembre | 15h | Zimbabwe – Nigeria (Gr. C) | Butare, Rwanda |
19 novembre | 15h | Mozambique – Algérie (Gr. G) | Maputo, Mozambique |
19 novembre | 16h | Burundi – Gabon (Gr. F) | Dar Es Salaam, Tanzanie |
19 novembre | 16h | Sierra Leone – Égypte (Gr. A) | Paynesville, Liberia |
19 novembre | 18h | Soudan – RD Congo (Gr. B) | Benina, Libye |
20 novembre | 15h | Djibouti – Guinée-Bissau (Gr. A) | Le Caire, Égypte |
20 novembre | 16h | Liberia – Guinée équatoriale (Gr. H) | Paynesville, Liberia |
20 novembre | 19h | Seychelles – Kenya (Gr. F) | Abidjan, Côte d’Ivoire |
20 novembre | 19h | Gambie – Côte d’Ivoire (Gr. F) | Dar Es Salaam, Tanzanie |
20 novembre | 19h | Mali – République centrafricaine (Gr. I) | Bamako, Mali |
20 novembre | 20h | Tchad – Madagascar (Gr. I) | Oujda, Maroc |
21 novembre | 14h | Somalie – Ouganda (Gr. G) | Berkane, Maroc |
21 novembre | 15h | Botswana – Guinée (Gr. G) | Francistown, Botswana |
21 novembre | 15h | Malawi – Tunisie (Gr. H) | Lilongwe, Malawi |
21 novembre | 15h | Eswatini – Cap-Vert (Gr. D) | Nelspruit, Afrique du Sud |
21 novembre | 15h | Rwanda – Afrique du Sud (Gr. C) | Butare, Rwanda |
21 novembre | 15h | Lesotho – Bénin (Gr. C) | Durban, Afrique du Sud |
21 novembre | 16h | Soudan du Sud – Mauritanie (Gr. B) | Diamniadio, Sénégal |
21 novembre | 16h | Togo – Sénégal (Gr. B) | Lomé, Togo |
21 novembre | 17h | São Tomé-et-Principe – Namibie (Gr. H) | Agadir, Maroc |
21 novembre | 18h | Libye – Cameroun (Gr. D) | Benina, Libye |
21 novembre | 19h | Comores – Ghana (Gr. I) | Moroni, Comores |
21 novembre | 20h | Niger – Zambie (Gr. E) | Marrakech, Maroc |
21 novembre | 20h | Île Maurice – Angola (Gr. D) | Saint-Pierre, Maurice |
21 novembre | 20h | Éthiopie – Burkina Faso (Gr. A) | El Jadida, Maroc |
21 novembre | 22h | Tanzanie – Maroc (Gr. E) | Dar Es Salaam, Tanzanie |
Coupe du Monde 2026 – 3e journée (3-11 juin 2024):
- Sierra Leone – Djibouti (Groupe A)
- Guinée Bissau – Éthiopie (Groupe A)
- Égypte – Burkina Faso (Groupe A)
- Togo – Soudan du Sud (Groupe B)
- Mauritanie – Soudan (Groupe B)
- Sénégal – RD Congo (Groupe B)
- Zimbabwe – Lesotho (Groupe C)
- Bénin – Rwanda (Groupe C)
- Nigeria – Afrique du Sud (Groupe C)
- Libye – Île Maurice (Groupe D)
- Angola – Eswatini (Groupe D)
- Cameroun – Cap-Vert (Groupe D)
- Congo – Niger (Groupe E)
- Maroc – Zambie (Groupe E)
- Gambie – Seychelles (Groupe F)
- Kenya – Burundi (Groupe F)
- Côte d’Ivoire – Gabon (Groupe F)
- Mozambique – Somalie (Groupe G)
- Ouganda – Botswana (Groupe G)
- Algérie – Guinée (Groupe G)
- Malawi – São Tomé-et-Principe (Groupe H)
- Namibie – Liberia (Groupe H)
- Tunisie – Guinée équatoriale (Groupe H)
- République centrafricaine – Tchad (Groupe I)
- Madagascar – Comores (Groupe I)
- Mali – Ghana (Groupe I)
Tableau pour la 4e journée de la Coupe du Monde 2026 (3-11 juin 2024) :
Date | Match | Groupe | Lieu |
---|---|---|---|
3 juin 2024 | Burkina Faso – Sierra Leone | A | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Guinée Bissau – Égypte | A | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Djibouti – Éthiopie | A | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | RD Congo – Togo | B | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Mauritanie – Sénégal | B | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Soudan du Sud – Soudan | B | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Afrique du Sud – Zimbabwe | C | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Bénin – Nigeria | C | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Lesotho – Rwanda | C | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Cap-Vert – Libye | D | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Angola – Cameroun | D | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Île Maurice – Eswatini | D | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Zambie – Tanzanie | E | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Congo – Maroc | E | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Gabon – Gambie | F | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Kenya – Côte d’Ivoire | F | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Seychelles – Burundi | F | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Guinée – Mozambique | G | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Ouganda – Algérie | G | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Somalie – Botswana | G | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Guinée équatoriale – Malawi | H | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Namibie – Tunisie | H | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | São Tomé-et-Principe – Liberia | H | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Ghana – République centrafricaine | I | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Madagascar – Mali | I | [Lieu du match] |
3 juin 2024 | Tchad – Comores | I | [Lieu du match] |
Tableau pour la 5e journée de la Coupe du Monde 2026 (17-25 mars 2025) :
Date | Match | Groupe | Lieu du Match |
---|---|---|---|
17 mars 2025 | Burkina Faso – Djibouti | A | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Sierra Leone – Guinée Bissau | A | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Éthiopie – Égypte | A | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | RD Congo – Soudan du Sud | B | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Togo – Mauritanie | B | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Soudan – Sénégal | B | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Afrique du Sud – Lesotho | C | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Zimbabwe – Bénin | C | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Rwanda – Nigeria | C | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Cap-Vert – Île Maurice | D | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Libye – Angola | D | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Eswatini – Cameroun | D | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Tanzanie – Congo | E | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Niger – Maroc | E | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Gabon – Seychelles | F | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Gambie – Kenya | F | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Burundi – Côte d’Ivoire | F | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Guinée – Somalie | G | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Mozambique – Ouganda | G | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Botswana – Algérie | G | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Guinée équatoriale – São Tomé-et-Principe | H | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Malawi – Namibie | H | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Liberia – Tunisie | H | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Ghana – Tchad | I | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | République centrafricaine – Madagascar | I | [Lieu du match] |
17 mars 2025 | Comores – Mali | I | [Lieu du match] |
Qualif’ coupe du monde 2026 – 6e journée (17-25 mars 2025):
Match | Groupe |
---|---|
Guinée Bissau – Burkina Faso | A |
Égypte – Sierra Leone | A |
Éthiopie – Djibouti | A |
Mauritanie – RD Congo | B |
Sénégal – Togo | B |
Soudan – Soudan du Sud | B |
Bénin – Afrique du Sud | C |
Nigeria – Zimbabwe | C |
Rwanda – Lesotho | C |
Angola – Cap-Vert | D |
Cameroun – Libye | D |
Eswatini – Île Maurice | D |
Congo – Zambie | E |
Maroc – Tanzanie | E |
Kenya – Gabon | F |
Côte d’Ivoire – Gambie | F |
Burundi – Seychelles | F |
Ouganda – Guinée | G |
Algérie – Mozambique | G |
Botswana – Somalie | G |
Namibie – Guinée équatoriale | H |
Tunisie – Malawi | H |
Liberia – São Tomé-et-Principe | H |
Madagascar – Ghana | I |
République centrafricaine – Mali | I |
Comores – Tchad | I |
Septième journée de la Coupe du Monde 2026 (1er-9 septembre 2025) :
Match | Groupe |
---|---|
Guinée Bissau – Sierra Leone | A |
Djibouti – Burkina Faso | A |
Égypte – Éthiopie | A |
Mauritanie – Togo | B |
Soudan du Sud – RD Congo | B |
Sénégal – Soudan | B |
Bénin – Zimbabwe | C |
Lesotho – Afrique du Sud | C |
Nigeria – Rwanda | C |
Angola – Libye | D |
Île Maurice – Cap-Vert | D |
Cameroun – Eswatini | D |
Congo – Tanzanie | E |
Maroc – Niger | E |
Kenya – Gambie | F |
Seychelles – Gabon | F |
Côte d’Ivoire – Burundi | F |
Ouganda – Mozambique | G |
Somalie – Guinée | G |
Algérie – Botswana | G |
Namibie – Malawi | H |
São Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale | H |
Tunisie – Liberia | H |
Madagascar – République centrafricaine | I |
Tchad – Ghana | I |
Mali – Comores | I |
Huitième journée de la Coupe du Monde 2026 (1er-9 septembre 2025) :
Match | Groupe |
---|---|
Burkina Faso – Égypte | A |
Guinée Bissau – Djibouti | A |
Sierra Leone – Éthiopie | A |
RD Congo – Sénégal | B |
Mauritanie – Soudan du Sud | B |
Togo – Soudan | B |
Afrique du Sud – Nigeria | C |
Bénin – Lesotho | C |
Zimbabwe – Rwanda | C |
Cap-Vert – Cameroun | D |
Angola – Île Maurice | D |
Libye – Eswatini | D |
Zambie – Maroc | E |
Tanzanie – Niger | E |
Gabon – Côte d’Ivoire | F |
Kenya – Seychelles | F |
Gambie – Burundi | F |
Guinée – Algérie | G |
Ouganda – Somalie | G |
Mozambique – Botswana | G |
Guinée équatoriale – Tunisie | H |
Namibie – São Tomé-et-Principe | H |
Malawi – Liberia | H |
Ghana – Mali | I |
Madagascar – Tchad | I |
République centrafricaine – Comores | I |
Coupe du Monde 2026 – 9e journée (6-14 octobre 2025):
Match | Groupe |
---|---|
Djibouti – Égypte | A |
Sierra Leone – Burkina Faso | A |
Éthiopie – Guinée Bissau | A |
Soudan du Sud – Sénégal | B |
Togo – RD Congo | B |
Soudan – Mauritanie | B |
Lesotho – Nigeria | C |
Zimbabwe – Afrique du Sud | C |
Rwanda – Bénin | C |
Île Maurice – Cameroun | D |
Libye – Cap-Vert | D |
Eswatini – Angola | D |
Tanzanie – Zambie | E |
Niger – Congo | E |
Seychelles – Côte d’Ivoire | F |
Gambie – Gabon | F |
Burundi – Kenya | F |
Somalie – Algérie | G |
Mozambique – Guinée | G |
Botswana – Ouganda | G |
São Tomé-et-Principe – Tunisie | H |
Malawi – Guinée équatoriale | H |
Liberia – Namibie | H |
Tchad – Mali | I |
République centrafricaine – Ghana | I |
Comores – Madagascar | I |
Dixième et dernière journée de la Coupe du Monde 2026 (6-14 octobre 2025) :
Match | Groupe |
---|---|
Burkina Faso – Éthiopie | A |
Djibouti – Sierra Leone | A |
Égypte – Guinée Bissau | A |
RD Congo – Soudan | B |
Soudan du Sud – Togo | B |
Sénégal – Mauritanie | B |
Afrique du Sud – Rwanda | C |
Lesotho – Zimbabwe | C |
Nigeria – Bénin | C |
Cap-Vert – Eswatini | D |
Île Maurice – Libye | D |
Cameroun – Angola | D |
Zambie – Niger | E |
Maroc – Congo | E |
Gabon – Burundi | F |
Seychelles – Gambie | F |
Côte d’Ivoire – Kenya | F |
Guinée – Botswana | G |
Somalie – Mozambique | G |
Algérie – Ouganda | G |
Guinée équatoriale – Liberia | H |
São Tomé-et-Principe – Malawi | H |
Tunisie – Namibie | H |
Ghana – Comores | I |
Tchad – République centrafricaine | I |
Mali – Madagascar | I |
Coupe du Monde 2026 – Tournoi de barrage africain à quatre équipes :
Il est essentiel de noter que les quatre équipes classées en tant que meilleures deuxièmes lors de la phase de groupes participeront à des demi-finales, chaque rencontre se déroulant en un seul match, suivies d’une finale également disputée en une seule rencontre.
Ces matchs sont prévus entre le 10 et le 18 novembre 2025. L’équipe victorieuse de cette phase se qualifiera ensuite pour le Tournoi de barrage de la FIFA.